<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steenhouwer-Degreve.be</title>
	<atom:link href="http://steenhouwer-degreve.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steenhouwer-degreve.be</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 19:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Champagne in Oostende !</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/08/champagne-in-oostende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=champagne-in-oostende</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/08/champagne-in-oostende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[belgianbeachvolley]]></category>
		<category><![CDATA[degreve]]></category>
		<category><![CDATA[dries]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>
		<category><![CDATA[wim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Met een schitterende 5de plaats haalden Dries en Wim hun beste uitslag van de A1 BeachVolley Tour 2011. Dit werd uiteraard op gepaste wijze gevierd samen met de weer talrijk opgekomen supporters. Meer details later deze week. U kan de fotos van dit weekend nu al bekijken op de foto-pagina. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een schitterende 5de plaats haalden Dries en Wim hun beste uitslag van de A1 BeachVolley Tour 2011.<br />
Dit werd uiteraard op gepaste wijze gevierd samen met de weer talrijk opgekomen supporters.</p>
<p>Meer details later deze week. U kan de fotos van dit weekend nu al bekijken op de foto-pagina.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/08/champagne-in-oostende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-10 in Middelkerke</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/07/top-10-in-middelkerke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-10-in-middelkerke</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/07/top-10-in-middelkerke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[degreve]]></category>
		<category><![CDATA[dries]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer degreve beach volley volleyball a1 2011 beachvolley tour]]></category>
		<category><![CDATA[wim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Na een lekkere barbecue op de dworpse highlands, die traditioneel werd afgesloten met een paar heerlijke glaasjes hooglands vocht, werd uw reporter vakkundig door zijn liefhebbende echtgenote naar Middelkerke gereden voor de eerste manche dit seizoen aan onze belgische kust. Zelfs al was de zon niet echt van de partij, toch week mijn zonnebril de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een lekkere barbecue op de dworpse highlands, die traditioneel werd afgesloten met een paar heerlijke glaasjes hooglands vocht, werd uw reporter vakkundig door zijn liefhebbende echtgenote naar Middelkerke gereden voor de eerste manche dit seizoen aan onze belgische kust. Zelfs al was de zon niet echt van de partij, toch week mijn zonnebril de ganse dag geen centimeter van mijn neus.<br />
<span id="more-248"></span><br />
Door het vroege uur en het gebrek aan parking, misten we de eerste wedstrijd.<br />
Gezien de uitslag, kwamen onze mannen geen enkel moment in de problemen tegen het duo Sante-Counard, 21-14.</p>
<p>Voor de tweede wedstrijd van de dag, waren er enkele extra sympathisanten toegekomen.<br />
Welgekomen steun voor het duel tegen Seppe en Maarten.<br />
Ondanks een aantal foutjes, werd het een vrij gelijk opgaande wedstrijd.<br />
Bij een 18-17 voorsprong, maakte de scheidsrechter een cruciale fout. Een duidelijke lijnbal werd out gegeven.<br />
Ondanks hevig protest bleef de ref bij zijn beslissing.<br />
Er werd voor ieder puntje gestreden, maar uiteindelijk moesten Dries en Wim het onderspit delven en verloren de wedstrijd met 35-38.</p>
<p>Het supporterslegioen was intussen kompleet en voor de volgende wedstrijd moesten onze zandduivels aantreden tegen Jan De Smet en Bart De Bock.<br />
Hoewel beide teams mekaar van geen puntje lostten, waren het toch Dries en Wim die in de &#8220;money time&#8221; het nodige kloofje van 2 punten konden slaan en bij 20-22 de wedtrijd in hun voordeel beslisten.</p>
<p>Voor plaats 9 maakten Ruben Van Der Ougstraeten en Thibaut Vermeeren hun opwachting.<br />
Alhoewel Thibaut me voor de wedstrijd bekende dat ze geen kans maakten tegen hun &#8220;zwarte beest&#8221;, maakten zij deze keer een hele goede indruk en leidden het grootste deel van de wedstrijd.<br />
Schitterend verdedigend werk van Thibaut en stevig blokwerk van Ruben, afgewisseld met een aantal gelukjes met de netrand, leidden ertoe dat Dries &amp; Wim pas op 18 voor het eerst op voorsprong kwamen.<br />
Een paar kill-blocks en een aantal gewonnen rallies, leiden uiteindelijk tot een fel bevochten winst met 29-26.</p>
<p>Het gelegenheidsduo Jadot-Nuijts toonde zich de sterkste in alle spelonderdelen.<br />
Een logische 13-21 nederlaag besloot dit eerste weekend aan zee.<br />
Volgende week wacht Blankenberge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/07/top-10-in-middelkerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negende in Antwerpen</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/07/negende-in-antwerpen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=negende-in-antwerpen</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/07/negende-in-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[belgianbeachvolley]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer degreve beach volley volleyball a1 2011 beachvolley tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Onze dag begon helemaal niet zo denderend. We verloren onze eerste partij tegen het duo Sobolski-Van de Berghe. Veel valt over deze wedstrijd niet te vertellen, we waren gewoon niet bij de zaak. Nadien hebben we ons even herpakt. Tegen het duo Coemans-Cloot speelden we veel beter en ook Hoeyberghs-Vriens konden ons niet bedreigen. Dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/07/antwerpen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-245" style="margin-left: 50px; margin-right: 70px; margin-bottom: 10px;" title="antwerpen" src="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/07/antwerpen.jpg" alt="" width="503" height="134" /></a>Onze dag begon helemaal niet zo denderend.<br />
We verloren onze eerste partij tegen het duo Sobolski-Van de Berghe.</p>
<p><span id="more-241"></span>Veel valt over deze wedstrijd niet te vertellen, we waren gewoon niet bij de zaak.</p>
<p>Nadien hebben we ons even herpakt. Tegen het duo Coemans-Cloot speelden we veel beter en ook Hoeyberghs-Vriens konden ons niet bedreigen.<br />
Dan moesten we het opnemen tegen het Tsjechische duo Dumek-Tichy. We kenden deze mannen helemaal niet, maar ze hebben ons wel overdonderd. We kregen 11-21 aan de broek.<br />
Metten ook het einde van de manche voor ons.</p>
<p>Volgende zondag spelen we voor het eerst dit seizoen aan zee (Middelkerke).<br />
Dit wordt weer aanpassen aan het zand en aan de wind.<br />
Het wordt zeker en vast een leuk weekend.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/07/negende-in-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevestiging in Sint-Niklaas</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/bevestiging-in-sint-niklaas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bevestiging-in-sint-niklaas</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/bevestiging-in-sint-niklaas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[belgianbeachvolley]]></category>
		<category><![CDATA[degreve]]></category>
		<category><![CDATA[dries]]></category>
		<category><![CDATA[sint niklaas]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer degreve beach volley volleyball a1 2011 beachvolley tour]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>
		<category><![CDATA[wim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Achtste reekshoofd op zondag is zeker geen cadeau. Voor onze eerste wedstrijd moesten we het zand in tegen de nummers 9, Ron Andelhof en Pieter Coolman. Een duo waar we nog niet hadden tegen gespeeld en dus was het een beetje aftasten. De stand in de rangschikking was een weerspiegeling van de wedstrijd. Een gelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/06/sint-niklaas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" style="margin-left: 50px; margin-right: 70px; margin-bottom: 10px;" title="sint-niklaas" src="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/06/sint-niklaas.jpg" alt="" width="503" height="134" /></a>Achtste reekshoofd op zondag is zeker geen cadeau. Voor onze eerste wedstrijd moesten we het zand in tegen de nummers 9, Ron Andelhof en Pieter Coolman. Een duo waar we nog niet hadden tegen gespeeld en dus was het een beetje aftasten.</p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<p>De stand in de rangschikking was een weerspiegeling van de wedstrijd. Een gelijk opgaande strijd van twee teams die voor elkaar niet wilden onderdoen en streden voor ieder puntje.<br />
Het werd dan ook een mini-marathon die we uiteindelijk met een paar schitterende defenses en een paar kill-blocks in ons voordeel konden beslechtten met 30-33. Als opener kon dit tellen.</p>
<p>Deze overwinning zette ons tegen het nummer 1 in de stand, Ward Coucke en Tom Van Walle.<br />
Ward en Tom waren de betere in ieder spelonderdeel en hielden ons de hele wedstrijd op een veilge afstand.<br />
zij wonnen dan ook verdiend met 21-13.</p>
<p>Volgende tegenstanders werden de Waalse broers Jadot, de nummers 5 uit de rangschikking.<br />
We pasten onze taktiek een beetje aan door float-opslagen te gebruiken en met een vaste blokker (Wim) te spelen.<br />
Onze ingreep rendeerde en Fabian en Christophe kregen geen vat op ons spel.<br />
Dat je met dit duo nooit klaar bent, bewezen ze door bij een 18-10 stand terug recht te krabbelen en ons alsnog te bedreigen. We bleven onze zenuwen echter de baas en konden bij een 20-17 stand de wedstrijd uitmaken. 21-17.</p>
<p>Voor de 5de plaats, wachtten ons Kenneth Janssens en Jeroen De Beleyr.<br />
We raakten op geen enkel moment in de wedstrijd en hadden een veel te hoge foutenlast.<br />
Kenneth en Jeroen wonnen verdiend met 21-14.</p>
<p>Jannsens-De Beleyr sloten het tornooi in Sint-Niklaas af op een derde plaats, Coucke-Van Walle moesten in de finale de duimen leggen tegen Verschueren-Frankart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/bevestiging-in-sint-niklaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-3 te sterk in Waremme</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/top-3-te-sterk-in-waremme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-3-te-sterk-in-waremme</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/top-3-te-sterk-in-waremme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer degreve beach volley volleyball a1 2011 beachvolley tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Voor de 4de manche van de &#8220;A1 Belgian Beachvolley Tour&#8221; trokken we naar het knusse Borgworm (Waremme). Een heel aangename locatie als het zonnetje van de partij is. Deze keer waren de weergoden ons minder gunstig gestemd en werd er gebeacht onder een grijze hemel en af en toe een stevige bui. Door onze goede resultaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/06/waremme.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" style="margin-left: 50px; margin-right: 70px; margin-bottom: 10px;" title="waremme" src="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/06/waremme.jpg" alt="" width="503" height="134" /></a><br />
Voor de 4de manche van de &#8220;A1 Belgian Beachvolley Tour&#8221; trokken we naar het knusse Borgworm (Waremme).<br />
Een heel aangename locatie als het zonnetje van de partij is.<br />
Deze keer waren de weergoden ons minder gunstig gestemd en werd er gebeacht onder een grijze hemel en af en toe een stevige bui.<br />
Door onze goede resultaten van de vorige weken, startten we als reekshoofd nummer 8.</p>
<p><span id="more-199"></span></p>
<p>Onze eerste tegenstanders van de dag waren een, voor ons, onbekend Nederlands duo : John Rothfusz en Jeroen Van Zwieten.<br />
Even googelen leerde ons dat zij al drie jaar een duo vormen bij het beachteam Den Haag en dat zij dit jaar het zaalvolleybal hebben gelaten voor wat het is en zich nog uitsluitend toeleggen op het beachvolleybal.<br />
Zij plaatsten zich via de pre-kwalificaties en de kwalificaties, zonder ook maar één wedstrijd te verliezen.<br />
In hun eerste wedstrijd op zondag, gaven zij direct hun visitekaartje af door Derom-Rosiers met 21-14 te verslaan.<br />
De eerste wedstrijdhelft was gelijk opgaand. Met een paar goeie opslagen, goeie defence en een aantal rally&#8217;s die we winnend besloten, konden we een kloof van 5 punten slagen. Dit leidde tot enkele frustraties bij onze noorderburen, wat hen een gele kaart opleverde.  We konden de wedstrijd verder controleren en zetten een 21-14 overwinning op het scorebord.</p>
<p>Voor onze tweede wedstrijd van de dag, moesten we het zand in tegen onze goede vrienden Seppe Baetens en Maarten Deroey.<br />
Seppe en Maarten verrasten iedereen door Dennis Deroey en Jos Urnaut, winnaars in Brussel en Gent, een koude douche te bezorgen met een 21-18 overwinning.<br />
We begonnen sterk aan de wedstrijd met een 3-0 voorsprong. Een te hoge foutenlast langs onze kant en een sterk spelende Maarten Deroey , leidden tot onze eerste nederlaag van de dag (18-21).</p>
<p>In onze volgende wedstrijd, kregen we +/- 4 meter Nederlands geweld voorgeschoteld. Joppe Paulides en Tim Oude Elferink. Joppe komt volgend seizoen uit als middenman voor Knack Randstad Roeselare.<br />
Twee keer werden we op 5 punten achterstand geplaatst, maar evenveel keer konden we de kloof tot 2 punten terugbrengen.<br />
Alhoewel Paulides ons op een paar dakgoten trakteerde, konden wij toch ook genieten van een paar killblocks op Tim.<br />
Waar de ballen in onze eerste wedstrijd net binnen vielen, kenden we nu minder geluk.<br />
Die paar out-ballen werden ons fataal en we verloren ook deze wedstrijd met 18-21.</p>
<p>Een negatieve balans in Waremme. We konden echter troost vinden in het feit dat Paulides-Oude Elferink de halve finale haalden door Verschueren-Frankart uit te schakelen, Seppe en Maarten haalden zelfs de finale.<br />
De top-3 van Waremme was deze keer te sterk voor ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/top-3-te-sterk-in-waremme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grijze hemel kleurt blauw in Gent</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/grijze-hemel-kleurt-blauw-in-gent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grijze-hemel-kleurt-blauw-in-gent</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/grijze-hemel-kleurt-blauw-in-gent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[degreve]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Onder een grijs wolkendek moesten we zondagochtend aantreden op het Sint-Pietersplein in Gent tegen het lokale duo Tim Degruyter en David Termote. We bouwden al snel een komfortabele voorsprong uit, maar een aantal foutjes in opslag en aanval langs onze zijde, brachten Tim en David terug in de wedstrijd. Een paar gewonnen rally&#8217;s zorgden er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-155" style="margin-left: 50px; margin-right: 50px; margin-bottom: 10px;" title="gent" src="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/06/gent.jpg" alt="gent" width="503" height="134" />Onder een grijs wolkendek moesten we zondagochtend aantreden op het Sint-Pietersplein in Gent tegen het lokale duo Tim Degruyter en David Termote.<br />
We bouwden al snel een komfortabele voorsprong uit, maar een aantal foutjes in opslag en aanval langs onze zijde, brachten Tim en David terug in de wedstrijd. Een paar gewonnen rally&#8217;s zorgden er voor dat we terug een driepuntenkloof konden slaan. Deze konden we behouden tot het einde van de wedstrijd, die we afsloten met 21-18 winst. <span id="more-164"></span></p>
<p>Voor onze tweede wedstrijd moesten we het opnemen tegen Raf Vekemans en Bob Douwen. Daar waar we hen vorige week het vuur aan de schenen konden leggen, tapten zij deze keer uit een heel ander vaatje. Bob ging van start met een verschroeiende reeks opslagen, met een 8-0 achterstand als resultaat. We konden nog even tegenspartelen, maar Raf nam op het geschikte moment een time out om de aandacht terug aan te scherpen. Ze lieten ons dan ook geen kans om terug in de wedstrijd te komen en gingen gezwind door op hun elan. We verloren uiteindelijk met een pijnlijke 21-12.</p>
<p>Even bezinnen en dan terug vol goede moed naar de volgende wedstrijd van de dag tegen Ruben van der Ougstraeten en Thibaut Vermeeren.Zoals de vorige twee tornooien, hadden we ook nu geen problemen met dit duo. We wonnen vlot met 21-14. Ons vertrouwen stond terug op peil.</p>
<p>De volgende partij moesten we afwerken tegen twee provinciegenoten waartegen we nog nauwelijks gespeeld hebben in al die jaren beach volleybal, Pieter Baeck en Ruben Van Assche. Beide teams waren wat zenuwachtig voor de wedstrijd en wisten niet goed aan wat ze zich konden verwachten. Opperste concentratie, sterke opslagen en goed verdedigend werk leidde ertoe dat we nooit in de problemen kwamen.<br />
Bij een stand van 20-15 trok Pieter Baeck nog eens alle registers open vanop de opslaglijn en milderde de score tot 21-18. Een netfout van Ruben Van Assche besloot de wedstrijd met 21-18 in ons voordeel.</p>
<p>De volgende tegenstanders waren niet van de minste : Roel Derom en Wannes Rosiers. Wannes werd in het voorbije zaalseizoen bekroond met de titel &#8220;Beste Score&#8221;. Het werd echter een gelijk opgaande partij met hoogstaand volleybal van beide kanten.<br />
We verdedigden alsof er ons leven van af hing en gingen voor elke bal tot het uiterste.<br />
Wim tekende misschien wel voor het mooiste punt van de dag, door met een schitterende verdedigende actie &#8220;langs de lijn&#8221;, een bom van Roel Derom te keren en uit deze actie een rechtstreeks punt te scoren.<br />
Via een paar zware opslagen konden we het laken uiteindelijk naar ons toe trekken en wonnen deze veldslag met 26-23.</p>
<p>Volgende tegenstanders waren Christophe van de Plas en Hendrik Tuerlinckx. Christophe speelde de voorbije tornooien met interim Koen Spaepens, omdat Hendrik Tuerlinckx nog steeds aan de slag was met de nationale ploeg.<br />
Christophe en Hendrik waren de betere en lieten ons nooit in de wedstrijd komen en we verloren dan ook met 21-17.</p>
<p>Het einde van een lange dag, onder een blauwe hemel beloond met een 7de plaats.</p>
<p>Dank u aan de aanwezige supporters. Volgende week terug in volle vorm naar Borgworm &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/grijze-hemel-kleurt-blauw-in-gent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagd parcours in Kortrijk 2011</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/kortrijk-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kortrijk-2011</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/kortrijk-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Het decor van de A1 Belgian BeachVolley Tour werd dit weekend opgesteld op de Grote Markt in Kortrijk. Dankzij onze goede resultaten van Brussel, waren we rechtstreeks geplaatst op zondag. We trokken echter zaternamiddag al naar Kortrijk om onze eventuele tegenstanders van zondagmorgen al eens te gaan scouten. We konden op de gastvrijheid van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;padding-bottom: 10px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-155" style="margin-left: 50px; margin-right: 50px; margin-bottom: 10px;" title="screen-shot-2011-06-05-at-211458" src="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/06/screen-shot-2011-06-05-at-211458.png" alt="screen-shot-2011-06-05-at-211458" width="541" height="96" /></p>
<p>Het decor van de A1 Belgian BeachVolley Tour werd dit weekend opgesteld op de Grote Markt in Kortrijk.</p>
<p>Dankzij onze goede resultaten van Brussel, waren we rechtstreeks geplaatst op zondag.</p>
<p>We trokken echter zaternamiddag al naar Kortrijk om onze eventuele tegenstanders van zondagmorgen al eens te gaan scouten.</p>
<p>We konden op de gastvrijheid van de familie Tomme rekenen, die ons een slaapgelegenheid aanbood op 10 minuten van Kortrijk centrum. Dit spaarde ons 200 kilometer en we konden ook een uurtje extra slapen.<span id="more-152"></span></p>
<p>Waar zaterdag de kwalificatiewedstrijden nog afgewerkt werden onder een stralende zon, waren de weergoden zondagmorgen minder gunstig gestemd.</p>
<p>Onder een grijze hemel startten we onze eerste wedstrijd tegen Ruben van der Ougstraeten en Thibaut Vermeeren. We hadden dit duo al verslagen in Brussel en ondanks een paar foutjes en slordigheden, konden we ook nu de wedstrijd vrij makkelijk onder controle houden met een 21-16 overwinning als resultaat.</p>
<p>De volgende wedstrijd moesten we in het zand tegen Raf Vekemans en Bob Douwen. Het eerste tornooi voor Raf &amp; Bob, die zich via de kwalificaties wisten te plaatsen voor de hoofdtabel. Raf &amp; Bob kenden vorig jaar een schitterend seizoen met een 3de plaats in de eindstand. Geen makkelijke opdracht dus.</p>
<p>In de regen kende de wedstrijd een gelijk opgaand scoreverloop, maar de overwinning ontsnapte ons op 10cm na. De opslag van Dries flirtte met de opslaglijn van Raf &amp; Bob, maar belandde aan de verkeerde zijde van de lijn. We verloren de wedstrijd uiteindelijk met 38-35.</p>
<p>In de schaduw van de Sint-Maartenskerk moesten we, een beetje ontgoocheld, de volgende wedstrijd afwerken tegen het ons onbekende duo Yannick Pirali (Guibertin) en Bruno Masset (Walhain). Terug een gelijk opgaande wedstrijd met een technisch sterke Masset.</p>
<p>Een paar sterke opslagen van Wim, een knappe verdediging van Dries en een ingehouden serve die nu wel 10cm binnen viel, leverde ons een 30-27 overwinning op. Gejuich bij onze supporters, die weer in grote getale aanwezig waren !</p>
<p>Na de middagpauze, trok de hemel open en onder een stralende zon begonnen we de volgende wedstrijd tegen David Termote en Tim Degruyter, twee kersverse ploegmaats van Dries volgend zaalseizoen bij VDK Gent.</p>
<p>Het leek wel of de zon voor positieve energie zorgde. Onze service draaide terug op toeren en zowel aanvallend als verdedigend waren we de gelijke van David &amp; Tim. Onze beste wedstrijd van de dag, die we met een 21-16 overwinning afsloten.</p>
<p>Volgende tegenstanders waren de broers Jadot. Zij zetten ons 3 keer op een vierpuntenkloof, die we evenveel keer konden terug goedmaken. Uiteindelijk haalden zij het op hun ervaring en vertrouwen met 19-22.</p>
<p>Al bij al terug een positieve dag. Bedankt aan iedereen die ons kwam steunen, wij zien jullie graag terug in Gent !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steenhouwer-degreve.be/2011/06/kortrijk-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede start in Brussel 2011</title>
		<link>http://steenhouwer-degreve.be/2011/05/goede-start-in-brussel-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goede-start-in-brussel-2011</link>
		<comments>http://steenhouwer-degreve.be/2011/05/goede-start-in-brussel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[belgianbeachvolley]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[degreve]]></category>
		<category><![CDATA[dries]]></category>
		<category><![CDATA[koekelkoren]]></category>
		<category><![CDATA[melis]]></category>
		<category><![CDATA[steenhouwer]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>
		<category><![CDATA[wim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steenhouwer-degreve.be/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Brussel, eerste manche van het Belgisch Kampioenschap 2011. Mooi weertje dus dat begint supergoed! Onze eerste match is tegen het duo Degreef – Janssen. We wisten niet goed wat te verwachten van deze ploeg, Degreef was een oude bekende in het circuit. Hij speelde een paar jaar geleden nog met Achten. Uiteindelijk wonnen we die match vrij vlot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;padding-bottom: 10px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-126" style="margin-left: 50px; margin-right: 50px; margin-bottom: 10px;" title="screen-shot-2011-05-24-at-223050" src="http://steenhouwer-degreve.be/wp-content/uploads/2011/05/screen-shot-2011-05-24-at-223050.jpg" alt="screen-shot-2011-05-24-at-223050" width="503" height="134" /></p>
<p>Brussel, eerste manche van het Belgisch Kampioenschap 2011. Mooi weertje dus dat begint supergoed! Onze eerste match is tegen het duo Degreef – Janssen. We wisten niet goed wat te verwachten van deze ploeg, Degreef was een oude bekende in het circuit. Hij speelde een paar jaar geleden nog met Achten. Uiteindelijk wonnen we die match vrij vlot met <strong>21–13.</strong></p>
<p>Onze tweede match was tegen De Brandt – Kooreman. Goede vrienden maar ook wekelijkse sparringpartners. Geen makkelijke loting maar we zijn er voluit voor gegaan en behaalden uiteindelijk een vlotte zege met <strong>21-13</strong>.</p>
<p>Onze derde zaterdagmatch was tegen Vermeeren – Van Der Ougstraeten. Vermeeren kennen we natuurlijk heel goed, hij was de vroegere beachpartner van Seppe Baetens. Een match die alle richtingen uitkon, we zijn heel secuur blijven spelen en haalden het wederom met <strong>21-13</strong>.</p>
